
V jaké TV sledovat MS 2022: Co vysílá ČT sport, co Nova/Nova Action? Jaká byla sledovanost první den?
Od neděle 20. listopadu zahájily Česká televize a TV Nova vysílání přenosů z fotbalového MS 2022 v Kataru. Pro Novu jde o vůbec první vysílání této sportovní události.
Obě televizní stanice přinesly souběžně zahajovací ceremoniál a otvírací utkání mezi Katarem a Ekvádorem (0:2).
Jak uvádí server mediaguru.cz, na obrazovkách ČT sport sledovalo zahajovací ceremoniál 349 tisíc diváků (15+) při podílu 15,51 % a první utkání mezi domácí reprezentací a Ekvádorem vidělo 475 tisíc diváků (15+, podíl 15,26 %). Vyplývá to z oficiálních dat ATO-Nielsen Admosphere. Na TV Nova zhlédlo zahájení 212 tisíc diváků a úvodní utkání 221 tisíc diváků (15+).
Jak už mediaguru.cz dříve informoval, Česká televize část vysílacích práv na MS v Kataru prodala TV Nova z úsporných důvodů. ČT přinese z Kataru 46 zápasů z celkových 64. Exkluzivně z nich odvysílá 32 zápasů, 14 zápasů se objeví souběžně na ČT i TV Nova. Nova nabídne exkluzivně 18 zápasů, většinu z nich na své tematické stanici Nova Action.
Zde je přehled všech utkání – zkratka ČTS znamená ČT sport, NA – Nova Action.
Datum a čas | Skupina TV | Zápas | Dějiště |
20.11. 2022, 17:00 | A/ČTS, NOVA | Katar – Ekvádor | Chúr |
21. 11. 2022, 14:00 | B/NA | Anglie – Írán | Dauhá, CHMS |
21.11. 2022, 17:00 | A/ČTS | Senegal – Nizozemsko | Dauhá, Al Thhumana |
21. 11. 2022, 20:00 | B/ČTS, NA | USA – Wales | Al Raján |
22. 11. 2022, 11:00 | C/ČTS | Argentina – S-Arábie | Lusail |
22. 11. 2022, 14:00 | D/ČTS | Dánsko – Tunisko | Dauhá, EC |
22. 11. 2022, 17:00 | C/ČTS,NA | Mexiko – Polsko | Dauhá, 974 |
22. 11. 2022, 20:00 | D/NA | Francie – Austrálie | Al Wakrah |
23. 11. 2022, 11:00 | F/ČTS | Maroko – Chorvatsko | Chúr |
23. 11. 2022, 14:00 | E/ČTS | Německo – Japonsko | Dauhá, CHMS |
23. 11. 2022, 17:00 | E/NA | Španělsko – Kostarika | Dauhá, Al Thumama |
23. 11. 2022, 20:00 | F/ ČTS, NA | Belgie – Kanada | Al Raján |
24. 11. 2022, 11:00 | G/ČTS | Švýcarsko – Kamerun | Al Wakrah |
24. 11. 2022, 14:00 | H/ČTS | Uruguay – Jižní Korea | Dauhá, Education City |
24. 11. 2022, 17:00 | H/ ČTS, NA | Portugalsko – Ghana | Dauhá, 974 |
24. 11. 2022, 20:00 | G/NA | Brazílie – Srbsko | Lusail |
25. 11. 2022, 11:00 | B/ ČTS | Wales- Írán | Al Raján |
25. 11. 2022, 14:00 | A/ČTS | Katar – Senegal | Dauhá, Al Thumama |
25. 11. 2022, 17:00 | A/NA | Nizozemsko – Ekvádor | Dauhá, CHMS |
25. 11. 2022, 20:00 | B/ČTS, NA | Anglie – USA | Chúr |
26. 11. 2022, 11:00 | D/ČTS | Tunisko – Austrálie | Al Wakrah |
26. 11. 2022, 14:00 | C/ČTS | Polsko – S. Arábie | Dauhá, EC |
26. 11. 2022, 17:00 | D/ ČTS, NA | Francie – Dánsko | Dauhá, 974 |
26. 11. 2022, 20:00 | C/ČTS, NA | Argentina – Mexiko | Lusail |
27. 11. 2022, 11:00 | E/ČTS | Japonsko – Kostarika | Al Raján |
27. 11. 2022, 14:00 | F/ČTS | Belgie – Maroko | Dauhá, Al Thumama |
27. 11. 2022, 17:00 | F/ČTS | Chorvatsko – Kanada | Dauhá, CHMS |
27. 11. 2022, 20:00 | E/ČTS, NA | Španělsko – Německo | Chúr |
28. 11. 2022, 11:00 | G/ČTS | Kamerun – Srbsko | Al Wakrah |
28. 11. 2022, 14:00 | H/ČTS | Jižní Korea – Ghana | Dauhá, EC |
28. 11. 2022, 17:00 | G/ČTS | Brazílie – Švýcarsko | Dauhá, 974 |
28. 11. 2022, 20:00 | H/ČTS, NA | Portugal. – Uruguay | Lusail |
29. 11. 2022, 16:00 | A/ČTS | Ekvádor – Senegal | Dauhá, CHMS |
29. 11. 2022, 16:00 | A/NA | Nizozemsko – Katar | Chúr |
29. 11. 2022, 20:00 | B/ČTS | Wales – Anglie | Al Raján |
29. 11. 2022, 20:00 | B/NA | Írán – USA | Dauhá, Al Thumama |
30. 11. 2022, 16:00 | D/ČTS | Austrálie – Dánsko | Al Wakrah |
30. 11. 2022, 16:00 | D/NA | Tunisko – Francie | Dauhá, EC |
30. 11. 2022, 20:00 | C ČTS | Polsko – Argentina : | Dauhá, 974 |
30. 11. 2022, 20:00 | C/NA | S. Arábie – Mexiko | Lusail |
1. 12. 2022, 16:00 | F/NA | Chorvatsko – Belgie | Al Raján |
1. 12. 2022, 16:00 | F/ČTS | Kanada – Maroko | Dauhá, Al Thumama |
1. 12. 2022, 20:00 | E/ČTS | Japonsko – Španělsko | Dauhá, CHMS |
1. 12. 2022, 20:00 | E/NA | Kostarika – Německo | Chúr |
2. 12. 2022, 16:00 | H/ČTS | Ghana – Uruguay | Al Wakrah |
2. 12. 2022, 16:00 | H NA | Jižní Korea – Portugalsko : | Dauhá, EC |
2. 12. 2022, 20:00 | G/ČTS | Srbsko – Švýcarsko | Dauhá, 974 |
2. 12. 2022, 20:00 | G/NA | Kamerun – Brazílie | Lusail |
OSMIFINÁLE
Datum a čas | Fáze | Zápas | Dějiště |
3. 12. 2022, 16:00 | 1. OF/ČTS | 1A – 2B | Dauhá, CHMS |
3. 12. 2022, 20:00 | 2. OF/ NA | 1C – 2D | Al Raján |
4. 12. 2022, 16:00 | 3. OF/ČTS | 1D – 2C | Dauhá, Al Thumama |
4. 12. 2022, 20:00 | 4. OF/NA | 1B – 2A | Chúr |
5. 12. 2022, 16:00 | 5. OF/NA | 1E – 2F | Al Wakrah |
5. 12. 2022, 20:00 | 6. OF/ČTS | 1G – 2H | Dauhá, 974 |
6. 12. 2022, 16:00 | 7. OF/NA | 1F – 2E | Dauhá, EC |
6. 12. 2022, 20:00 | 8. OF/ČTS | 1H – 2G | Lusail |
ČTVRTFINÁLE
9. 12. 2022, 16:00 | 1. ČF/ČTS | vítěz 5. OF – vítěz 6. OF | Dauhá, EC |
9. 12. 2022, 20:00 | 2. ČF/NA | vítěz 1. OF – vítěz 2. OF | Lusail |
10. 12. 2022, 16:00 | 3. ČF/NA | vítěz 7. OF – vítěz 8. OF | Dauhá, Al Thumama |
10. 12. 2022, 20:00 | 4. ČF/ČTS | vítěz 3. OF – vítěz 4. OF | Chúr |
SEMIFINÁLE
13. 12. 2022, 20:00 | 1. SF/ČTS, NA | vítěz 1. ČF – vítěz 2. ČF | Lusail |
14. 12. 2022, 20:00 | 2. SF/ ČTS, NA | vítěz 3. ČF – vítěz 4. ČF | Chúr |
O 3. MÍSTO
17. 12. 2022, 16:00 | 3. M/ČTS, Nova | poražený 1. SF – poražený 2. SF | Dauhá, CHMS |
FINÁLE
18. 12. 2022, 16:00 | F/ČTS, Nova | vítěz 1. SF – vítěz 2. SF | Lusail |